新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4952967 | 01:20:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4952966 | 01:18:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 4952965 | 01:16:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 4952964 | 01:14:00 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 4952963 | 01:12:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 4952962 | 01:10:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 4952961 | 01:08:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 4952960 | 01:06:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 4952959 | 01:04:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4952958 | 01:02:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4952957 | 01:00:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 4952956 | 00:58:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 4952955 | 00:56:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 4952954 | 00:54:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 4952953 | 00:52:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4952952 | 00:50:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 4952951 | 00:48:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 4952950 | 00:46:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 4952949 | 00:44:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 4952948 | 00:42:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
