新加坡28 2026-05-14 历史开奖记录
新加坡282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233633 | 17:28:50 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 26233632 | 17:25:20 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26233631 | 17:21:50 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 26233630 | 17:18:20 | 4+2+0=06 | 小双 |
| 26233629 | 17:14:50 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 26233628 | 17:11:20 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 26233627 | 17:07:50 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 26233626 | 17:04:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26233625 | 17:00:50 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 26233624 | 16:57:20 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26233623 | 16:53:50 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26233622 | 16:50:20 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 26233621 | 16:46:50 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 26233620 | 16:43:20 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26233619 | 16:39:50 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 26233618 | 16:36:20 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 26233617 | 16:32:50 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 26233616 | 16:29:20 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 26233615 | 16:25:50 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 26233614 | 16:22:20 | 7+0+5=12 | 小双 |
